2026年6月16日以降のグレーディング代行手数料
料金表[2026年6月16日受付分より適用]
以下、全て税込価格での表記です。
NGC(Numismatic Guaranty Company)基本料金
▼ NGC(コイン)
| ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
|---|---|---|
| ~180,000円 | 6,000円 ※1 | 1% |
| ~480,000円 | 8,000円 | 1% |
| ~1,600,000円 | 14,000円 | 1% |
| ~4,000,000円 | 28,000円 | 1% |
※1 メダル・トークン類の場合は8,000円
▼ NGC-ANCIENT(古代コイン)
| ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
|---|---|---|
| ~180,000円 | 8,000円 | 1% |
| ~480,000円 | 12,000円 | 1% |
| ~1,600,000円 | 22,000円 | 1% |
| ~4,000,000円) | 46,000円 | 1% |
▼ PMG(紙幣)
| ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
|---|---|---|
| ~160,000円 | 7,000円 | 1% |
| ~480,000円 | 10,000円 | 1% |
| ~1,600,000円 | 20,000円 | 1% |
| ~4,000,000円 | 40,000円 | 1% |
PCGS(Professional Coin Grading Service)基本料金
▼ PCGS(コイン) ※現在受付休止中
| ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
|---|---|---|
| [金貨以外] ~180,000円 |
6,000円 | 1% |
| ~400,000円 | 8,000円 | 1% |
| ~1,600,000円 | 14,000円 | 1% |
| ~16,000,000円 | 28,000円 | 1% |
▼ PCGS Banknote(紙幣) ※現在受付休止中
| ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
|---|---|---|
| ~160,000円 | 6,000円 | 1% |
| ~400,000円 | 10,000円 | 1% |
| ~1,600,000円 | 20,000円 | 1% |
| ~4,000,000円 | 40,000円 | 1% |