2025年7月1日以降のグレーディング代行手数料
料金表[2025年7月1日受付分より適用]
以下、全て税込価格での表記です。
(以下、1ドル=140円換算の場合)
NGC(Numismatic Guaranty Company)基本料金
▼ NGC(コイン)
ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
---|---|---|
~$3,000(420,000円) | 6,000円 ※1 | 1% |
~$10,000(1,400,000円) | 14,000円 | 1% |
~$25,000(3,500,000円) | 28,000円 | 1% |
※1 メダル・トークン類の場合は8,000円
▼ NGC-ANCIENT(古代コイン)
ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
---|---|---|
~$3,000(420,000円) | 8,000円 | 1% |
~$10,000(1,400,000円) | 20,000円 | 1% |
~$25,000(3,500,000円) | 40,000円 | 1% |
▼ PMG(紙幣)
ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
---|---|---|
~$1,000(140,000円) | 7,000円 | 1% |
~$3,000(420,000円) | 10,000円 | 1% |
~$10,000(1,400,000円) | 20,000円 | 1% |
~$25,000(3,500,000円) | 40,000円 | 1% |
PCGS(Professional Coin Grading Service)基本料金
▼ PCGS(コイン) ※現在受付休止中
ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
---|---|---|
[金貨以外] ~$1,250(175,000円) |
6,000円 | 1% |
~$2,500(350,000円) | 8,000円 | 1% |
~$10,000(1,400,000円) | 14,000円 | 1% |
~$100,000(14,000,000円) | 30,000円 | 1% |
▼ PCGS Banknote(紙幣) ※現在受付休止中
ご申告価格 | 手数料 | 保険料 |
---|---|---|
~$1,000(140,000円) | 6,000円 | 1% |
~$2,500(350,000円) | 10,000円 | 1% |
~$10,000(1,400,000円) | 20,000円 | 1% |
~$25,000(3,500,000円) | 40,000円 | 1% |