Grading agency fees from July 1, 2025 onwards
Price list [Applicable from July 1, 2025]
All prices below include tax.
(The following assumes an exchange rate of 1 dollar = 140 yen)
NGC (Numismatic Guarantee Company) base fee
▼ NGC (coin)
| Declared price | commission | Insurance premiums |
|---|---|---|
| Up to $3,000 (420,000 yen) | 6,000 yen *1 | 1% |
| Up to $10,000 (1,400,000 yen) | 14,000 yen | 1% |
| Up to $25,000 (3,500,000 yen) | 28,000 yen | 1% |
*1 Medals and tokens cost 8,000 yen
▼ NGC-ANCIENT (Ancient Coins)
| Declared price | commission | Insurance premiums |
|---|---|---|
| Up to $3,000 (420,000 yen) | 8,000 yen | 1% |
| Up to $10,000 (1,400,000 yen) | 20,000 yen | 1% |
| Up to $25,000 (3,500,000 yen) | 40,000 yen | 1% |
▼ PMG (Banknotes)
| Declared price | commission | Insurance premiums |
|---|---|---|
| Up to $1,000 (140,000 yen) | 7,000 yen | 1% |
| Up to $3,000 (420,000 yen) | 10,000 yen | 1% |
| Up to $10,000 (1,400,000 yen) | 20,000 yen | 1% |
| Up to $25,000 (3,500,000 yen) | 40,000 yen | 1% |
PCGS (Professional Coin Grading Service) Basic Fee
▼ PCGS (Coins) *Currently not accepting orders
| Declared price | commission | Insurance premiums |
|---|---|---|
| [Other than gold coins] ~$1,250 (175,000 yen) |
6,000 yen | 1% |
| ~$2,500 (350,000 yen) | 8,000 yen | 1% |
| Up to $10,000 (1,400,000 yen) | 14,000 yen | 1% |
| Up to $100,000 (14,000,000 yen) | 30,000 yen | 1% |
▼ PCGS Banknote (Paperback) *Currently not accepting orders
| Declared price | commission | Insurance premiums |
|---|---|---|
| Up to $1,000 (140,000 yen) | 6,000 yen | 1% |
| ~$2,500 (350,000 yen) | 10,000 yen | 1% |
| Up to $10,000 (1,400,000 yen) | 20,000 yen | 1% |
| Up to $25,000 (3,500,000 yen) | 40,000 yen | 1% |