状態表示について
■ コインの状態表示について
近年はPCGSやNGCによる、真正品保証をした上で「70」を満点とするグレーディング(格付け)されたコインをプラスチックケースに入れるサービスが普及してきています。その形状から「スラブ」と呼び、収集用コインの状態を判断する上で主流になりつつあります。
当社ではコイン鑑定50年の経験を活かし、スラブに入っていないコインに対して、参考までに以下のような基準による状態表示を行っております。
スラブ | 状態表記 | 日本語 | 特徴 |
---|---|---|---|
PF(PR) | Proof | プルーフ | 何らかの目的のために特別仕上げされた品。製造方法を示す言葉でグレーディングとは区別される。 |
SP | Specimen(見本打ち)またはSpecial Strikeの略。PF同様グレーディングとは区別される。 | ||
MS70 | FDC | パーフェクト完未 | 流通用として製造されたコインでは発見不可能とも思われるほどの完全な品。 |
MS67 | |||
MS66 | -FDC | 完全未使用品 | 造幣局から製造されたままで通常考えられる傷ひとつない |
MS65 | UNC/FDC | ||
MS64 | UNC+ | ||
MS63 | UNC | 未使用品 | 表面の輝きは製造時の状態を保ち摩耗も無いが、バッグマークなど擦過傷や、アタリ傷がわずかにある品。 |
MS62 | -UNC | ||
MS61 | AU/UNC | 準未使用品 | 摩耗はほとんど無いが、多少の流通感がある品。 |
MS60 | AU | ||
AU58 | EF+ | 極美品 | 多少の摩耗は見られるが、表面に製造時の輝きを残している品。 |
AU55 | EF | ||
AU50 | -EF | ||
XF45 | VF/EF | ||
XF40 | VF+ | 美品 | 摩耗はかなりあるが、細部までシャープに判別できる品。 |
VF35 | VF | ||
VF20 | F+ | 並品 | かなり摩耗はしているが、年号など特徴は明瞭に見える品。 |
F15 | F | ||
F12 | -F | ||
VG8 | VG | 劣品 | 文字や年号まで摩耗しているが、一見して判別可能な品。 |
G8 | G | 大劣品 | 文字や年号も摩耗し、経験を積んだ者にしか判別できない品。 |
※FDC=Fleur de coin、UNC=Uncirculated、AU=About Uncirculated、EF=Extremely Fine、VF=Very Fine、F=Fine、VG=Very Good、G=Good、PL=Prooflike(プルーフライク)の略称
※スラブには「UNC Detail」、「AU Detail」、「XF Detail」、「VF Detail」等、「ディテール」とグレーディングされた数字の付かない欠点のあるコインがあります。これらの品はその欠点を除いた全体の状態を併記してありますので、ご参照ください。
※「MS64★」のようにグレードの後ろに付されている★マークは、同じグレードの中でも特に優れたアイ・アピールを有するコインとされます。
※古金銀等、評価に関しては一部例外があります。
■ 紙幣の状態表示について
状態表記 | 日本語 |
---|---|
GU(Gem-UNC) | 完全未使用品 |
CU(Choice-UNC) | 未使用品 |
EPQ(Exception Paper Quality) OPQ(Original Paper Quality) |
印刷当時の紙質を維持している品。 |